賽程日期 | 讓分 | 國際盤口 | 受讓 | 本站推薦 | 推測準度 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 樂天桃猿 | 0 | 統一獅 | 樂天桃猿 |
|
2024-10-11 | LG雙子 | 1 | KT巫師 | LG雙子 |
|
2024-10-10 | 台鋼雄鷹 | 1+80 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-10-10 | 統一獅 | 1-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-10-09 | 樂天桃猿 | 1+80 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
2024-10-09 | 統一獅 | 1+20 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-10-08 | 味全龍 | 1+40 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
2024-10-07 | 中信兄弟 | 2-90 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-10-07 | 統一獅 | 1-20 | 富邦悍將 | 統一獅 聯盟裁定 |
|
2024-10-05 | 廣島東洋鯉魚 | 1+50 | 養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 |
|
2024-10-05 | 日本火腿鬥士 | 1+30 | 東北樂天金鶯 | 日本火腿鬥士 |
|
2024-10-03 | 橫濱DeNA之星 | 0.5 | 阪神虎 | 阪神虎 |
|
2024-10-03 | 養樂多燕子 | 1+60 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 |
|
2024-10-03 | 羅德海洋 | 1+60 | 日本火腿鬥士 | 日本火腿鬥士 |
|
2024-10-02 | 讀賣巨人 | 1+20 | 橫濱DeNA之星 | 讀賣巨人 |
|
2024-10-02 | 養樂多燕子 | 1+70 | 廣島東洋鯉魚 | 養樂多燕子 |
|
2024-10-01 | 羅德海洋 | 1-20 | 東北樂天金鶯 | 東北樂天金鶯 |
|
2024-10-01 | 橫濱DeNA之星 | 1+10 | 廣島東洋鯉魚 | 橫濱DeNA之星 |
|
2024-10-01 | 日本火腿鬥士 | 1+80 | 西武獅 | 西武獅 |
|
2024-09-30 | 阪神虎 | 1-20 | 橫濱DeNA之星 | 橫濱DeNA之星 |
|
2024-09-30 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-60 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 |
|
2024-09-30 | 日本火腿鬥士 | 1+60 | 西武獅 | 西武獅 |
|
2024-09-29 | 中信兄弟 | 2+20 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
2024-09-29 | 富邦悍將 | 1+60 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-09-29 | 統一獅 | 1-10 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 |
|
2024-09-28 | 統一獅 | 1-50 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-09-28 | 中信兄弟 | 1.5 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-09-28 | 味全龍 | 1+20 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-09-27 | 樂天桃猿 | 2+30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
2024-09-27 | 味全龍 | 0 | 統一獅 | 味全龍 |
|
2024-09-27 | 中信兄弟 | 2-30 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-09-26 | 中信兄弟 | 1-40 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
2024-09-26 | 樂天桃猿 | 2 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
2024-09-26 | 統一獅 | 1-10 | 味全龍 | 統一獅 |
|
2024-09-25 | 廣島東洋鯉魚 | 1+50 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 |
|
2024-09-25 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-50 | 西武獅 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
2024-09-25 | 日本火腿鬥士 | 1+50 | 東北樂天金鶯 | 東北樂天金鶯 |
|
2024-09-24 | KT巫師 | 1-80 | 樂天巨人 | KT巫師 |
|
2024-09-24 | SSG登陸者 | 1+20 | LG雙子 | LG雙子 |
|
2024-09-24 | 起亞虎 | 1+20 | 三星獅 | 三星獅 |
|
2024-09-22 | 羅德海洋 | 2+30 | 西武獅 | 西武獅 |
|
2024-09-22 | 廣島東洋鯉魚 | 1+50 | 中日龍 | 廣島東洋鯉魚 |
|
2024-09-22 | 歐力士猛牛 | 0 | 日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 |
|
2024-09-21 | 樂天巨人 | 1+10 | 韓華老鷹 | 賽事取消 |
|
2024-09-21 | SSG登陸者 | 1+80 | KT巫師 | SSG登陸者 |
|
2024-09-21 | 起亞虎 | 1+70 | NC恐龍 | 賽事取消 |
|
2024-09-20 | 統一獅 | 1+60 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
2024-09-20 | 樂天桃猿 | 1.5 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
2024-09-20 | 富邦悍將 | 1 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-09-19 | 起亞虎 | 1-80 | 斗山熊 | 斗山熊 |
|
2024-09-19 | KT巫師 | 2-20 | 三星獅 | 三星獅 |
|
2024-09-19 | 韓華老鷹 | 1-60 | NC恐龍 | NC恐龍 |
|
2024-09-18 | 三星獅 | 2+60 | KT巫師 | 三星獅 |
|
2024-09-18 | LG雙子 | 2+60 | 樂天巨人 | LG雙子 |
|
2024-09-18 | NC恐龍 | 1+40 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
2024-09-17 | 統一獅 | 1-70 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
2024-09-17 | 味全龍 | 1-20 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 |
|
2024-09-17 | 中信兄弟 | 1+90 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-09-15 | 羅德海洋 | 1-10 | 西武獅 | 西武獅 |
|
2024-09-15 | 橫濱DeNA之星 | 1+90 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 |
|
2024-09-15 | 阪神虎 | 1-40 | 養樂多燕子 | 阪神虎 |
|
2024-09-14 | 讀賣巨人 | 1-10 | 養樂多燕子 | 讀賣巨人 |
|
2024-09-14 | 羅德海洋 | 1-50 | 西武獅 | 西武獅 |
|
2024-09-14 | 福岡軟體銀行鷹 | 1-70 | 歐力士猛牛 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
2024-09-13 | SSG登陸者 | 1+90 | LG雙子 | 賽事取消 |
|
2024-09-13 | NC恐龍 | 1+80 | 斗山熊 | 賽事取消 |
|
2024-09-13 | 韓華老鷹 | 1+60 | 樂天巨人 | 韓華老鷹 |
|
2024-09-12 | LG雙子 | 2-10 | 培證英雄 | 賽事取消 |
|
2024-09-12 | KT巫師 | 2+10 | NC恐龍 | KT巫師 |
|
2024-09-12 | 起亞虎 | 1-50 | 樂天巨人 | 起亞虎 |
|
2024-09-11 | 中信兄弟 | 2+30 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-09-11 | 台鋼雄鷹 | 1+60 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-09-11 | 統一獅 | 1+70 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
2024-09-10 | 歐力士猛牛 | 1+80 | 羅德海洋 | 羅德海洋 |
|
2024-09-10 | 讀賣巨人 | 1+85 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 |
|
2024-09-10 | 福岡軟體銀行鷹 | 1+30 | 東北樂天金鶯 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
2024-09-08 | 中信兄弟 | 1+70 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
2024-09-08 | 樂天桃猿 | 1+10 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-09-08 | 台鋼雄鷹 | 1+50 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-09-07 | 三星獅 | 1+60 | NC恐龍 | NC恐龍 |
|
2024-09-07 | KT巫師 | 1+40 | 斗山熊 | 斗山熊 |
|
2024-09-07 | 起亞虎 | 3+25 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-09-06 | 台鋼雄鷹 | 0.5 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-09-06 | 樂天桃猿 | 2+60 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-09-06 | 中信兄弟 | 1+50 | 統一獅 | 中信兄弟 |
|
2024-09-05 | 樂天巨人 | 1+50 | KT巫師 | KT巫師 |
|
2024-09-05 | 起亞虎 | 1-40 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
2024-09-05 | NC恐龍 | 1-20 | 培證英雄 | NC恐龍 |
|
2024-09-04 | 韓華老鷹 | 1+50 | 起亞虎 | 韓華老鷹 |
|
2024-09-04 | LG雙子 | 1-80 | SSG登陸者 | LG雙子 |
|
2024-09-04 | 樂天巨人 | 1+90 | KT巫師 | 樂天巨人 |
|
2024-09-03 | 樂天巨人 | 1+50 | 三星獅 | 三星獅 |
|
2024-09-03 | 韓華老鷹 | 1+60 | 斗山熊 | 斗山熊 |
|
2024-09-03 | 培證英雄 | 1.5 | NC恐龍 | NC恐龍 |
|
2024-09-01 | 中信兄弟 | 1+10 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
2024-09-01 | 統一獅 | 1+20 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-09-01 | 樂天桃猿 | 2+40 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-08-31 | 起亞虎 | 1+80 | 三星獅 | 三星獅 |
|
2024-08-31 | SSG登陸者 | 1-60 | NC恐龍 | NC恐龍 |
|
2024-08-31 | KT巫師 | 0.5 | 韓華老鷹 | KT巫師 |
|
2024-08-30 | 中信兄弟 | 1-90 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
2024-08-30 | 樂天桃猿 | 2+80 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 |
|
2024-08-30 | 味全龍 | 1+60 | 統一獅 | 味全龍 |
|
2024-08-29 | 起亞虎 | 1+70 | SSG登陸者 | SSG登陸者 |
|
2024-08-29 | LG雙子 | 1+80 | KT巫師 | LG雙子 |
|
2024-08-29 | 三星獅 | 1+30 | 培證英雄 | 三星獅 |
|
2024-08-28 | 斗山熊 | 1+55 | NC恐龍 | 斗山熊 |
|
2024-08-28 | 起亞虎 | 1+30 | SSG登陸者 | 起亞虎 |
|
2024-08-28 | LG雙子 | 1-70 | KT巫師 | KT巫師 |
|
2024-08-27 | 中日龍 | 0.5 | 廣島東洋鯉魚 | 中日龍 |
|
2024-08-27 | 橫濱DeNA之星 | 1+80 | 阪神虎 | 橫濱DeNA之星 |
|
2024-08-27 | 羅德海洋 | 1-20 | 西武獅 | 西武獅 |
|
2024-08-25 | SSG登陸者 | 1+75 | KT巫師 | SSG登陸者 |
|
2024-08-25 | 三星獅 | 1+10 | 樂天巨人 | 三星獅 |
|
2024-08-25 | 斗山熊 | 1+90 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
2024-08-24 | 三星獅 | 1-30 | 樂天巨人 | 三星獅 |
|
2024-08-24 | 斗山熊 | 1+80 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
2024-08-24 | KT巫師 | 1-40 | SSG登陸者 | KT巫師 |
|
2024-08-23 | 起亞虎 | 1+60 | NC恐龍 | 起亞虎 |
|
2024-08-23 | 韓華老鷹 | 1+30 | 斗山熊 | 韓華老鷹 |
|
2024-08-23 | LG雙子 | 2+10 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-08-22 | LG雙子 | 1-40 | SSG登陸者 | LG雙子 |
|
2024-08-22 | KT巫師 | 1-40 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-08-22 | 樂天巨人 | 1-80 | 起亞虎 | 起亞虎 |
|
2024-08-21 | 韓華老鷹 | 1+10 | NC恐龍 | NC恐龍 |
|
2024-08-21 | LG雙子 | 1+30 | SSG登陸者 | SSG登陸者 |
|
2024-08-21 | 三星獅 | 1-70 | 斗山熊 | 三星獅 |
|
2024-08-20 | LG雙子 | 1+65 | SSG登陸者 | LG雙子 |
|
2024-08-20 | 韓華老鷹 | 1+70 | NC恐龍 | 韓華老鷹 |
|
2024-08-20 | 三星獅 | 1+60 | 斗山熊 | 三星獅 |
|
2024-08-18 | 味全龍 | 1+80 | 富邦悍將 | 味全龍 |
|
2024-08-18 | 中信兄弟 | 1+20 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
2024-08-18 | 統一獅 | 1-10 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
2024-08-17 | SSG登陸者 | 1+50 | 韓華老鷹 | SSG登陸者 |
|
2024-08-17 | 起亞虎 | 1+40 | LG雙子 | 起亞虎 |
|
2024-08-17 | KT巫師 | 1+80 | 斗山熊 | 斗山熊 |
|
2024-08-16 | 統一獅 | 1-50 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-08-16 | 中信兄弟 | 1-40 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-08-16 | 味全龍 | 0.5 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-08-15 | 起亞虎 | 1-10 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-08-15 | SSG登陸者 | 1+40 | NC恐龍 | SSG登陸者 |
|
2024-08-15 | 三星獅 | 0 | KT巫師 | 三星獅 |
|
2024-08-14 | 中信兄弟 | 1+80 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
2024-08-14 | 台鋼雄鷹 | 1+70 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-08-14 | 統一獅 | 1-70 | 味全龍 | 統一獅 |
|
2024-08-13 | 台鋼雄鷹 | 1-10 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-08-13 | 富邦悍將 | 1+20 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
2024-08-11 | 統一獅 | 1+50 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
2024-08-11 | 富邦悍將 | 1+90 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-08-11 | 中信兄弟 | 1+80 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
2024-08-10 | 中信兄弟 | 2+95 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
2024-08-10 | 富邦悍將 | 1+85 | 味全龍 | 賽事改期 |
|
2024-08-10 | 統一獅 | 1+20 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
2024-08-09 | 中信兄弟 | 2+70 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
2024-08-09 | 富邦悍將 | 1-30 | 味全龍 | 富邦悍將 |
|
2024-08-09 | 統一獅 | 1-10 | 樂天桃猿 | 統一獅 |
|
2024-08-08 | 三星獅 | 1+10 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
2024-08-08 | LG雙子 | 2+40 | 斗山熊 | LG雙子 |
|
2024-08-08 | NC恐龍 | 1.5 | 樂天巨人 | 賽事取消 |
|
2024-08-07 | 樂天桃猿 | 2+60 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 |
|
2024-08-07 | 中信兄弟 | 0.5 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-08-07 | 統一獅 | 1-70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-08-06 | 樂天巨人 | 1-40 | NC恐龍 | NC恐龍 |
|
2024-08-06 | 韓華老鷹 | 1+40 | 三星獅 | 三星獅 |
|
2024-08-06 | SSG登陸者 | 1-20 | 培證英雄 | SSG登陸者 |
|
2024-08-04 | 統一獅 | 2+10 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-08-04 | 樂天桃猿 | 1-10 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-08-04 | 中信兄弟 | 1+10 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
2024-08-03 | 統一獅 | 2+30 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 |
|
2024-08-03 | 樂天桃猿 | 1 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
2024-08-03 | 中信兄弟 | 0.5 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
2024-08-02 | 味全龍 | 1+40 | 樂天桃猿 | 味全龍 |
|
2024-08-02 | 統一獅 | 1-80 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 |
|
2024-08-02 | 中信兄弟 | 1-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-08-01 | KT巫師 | 1-30 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
2024-08-01 | 起亞虎 | 1+20 | 斗山熊 | 起亞虎 |
|
2024-08-01 | NC恐龍 | 2+70 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-07-31 | 富邦悍將 | 1+50 | 樂天桃猿 | 賽事取消 |
|
2024-07-31 | 台鋼雄鷹 | 0 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-07-31 | 統一獅 | 2+50 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
2024-07-30 | 味全龍 | 1-10 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-07-30 | 中信兄弟 | 0 | 統一獅 | 賽事改期 |
|
2024-07-28 | 富邦悍將 | 1-30 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 |
|
2024-07-28 | 統一獅 | 1-20 | 味全龍 | 統一獅 |
|
2024-07-28 | 樂天桃猿 | 0 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 |
|
2024-07-27 | 中信兄弟 | 2+80 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
2024-07-27 | 統一獅 | 1-60 | 味全龍 | 統一獅 |
|
2024-07-27 | 富邦悍將 | 1+10 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-07-26 | 橫濱DeNA之星 | 1+60 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 |
|
2024-07-26 | 阪神虎 | 1+40 | 中日龍 | 阪神虎 |
|
2024-07-26 | 福岡軟體銀行鷹 | 1+90 | 歐力士猛牛 | 福岡軟體銀行鷹 |
|
2024-07-25 | NC恐龍 | 1+30 | 起亞虎 | NC恐龍 |
|
2024-07-25 | 斗山熊 | 1-30 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-07-25 | KT巫師 | 1-10 | SSG登陸者 | KT巫師 |
|
2024-07-24 | 韓華老鷹 | 1+50 | 三星獅 | 三星獅 |
|
2024-07-24 | 起亞虎 | 1.5 | NC恐龍 | 起亞虎 聯盟裁定 |
|
2024-07-24 | KT巫師 | 1+50 | SSG登陸者 | KT巫師 |
|
2024-07-23 | 培證英雄 | 1+30 | 斗山熊 | 斗山熊 |
|
2024-07-23 | LG雙子 | 1+10 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
2024-07-23 | 三星獅 | 1+65 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
2024-07-21 | 韓華老鷹 | 1+80 | 起亞虎 | 起亞虎 |
|
2024-07-21 | 樂天巨人 | 1+10 | 三星獅 | 三星獅 |
|
2024-07-21 | LG雙子 | 1-30 | 斗山熊 | LG雙子 |
|
2024-07-20 | 起亞虎 | 2-90 | 韓華老鷹 | 起亞虎 |
|
2024-07-20 | LG雙子 | 1+20 | 斗山熊 | 賽事改期 |
|
2024-07-20 | SSG登陸者 | 2-10 | 培證英雄 | 賽事改期 |
|
2024-07-19 | SSG登陸者 | 3+30 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-07-19 | LG雙子 | 1-10 | 斗山熊 | LG雙子 |
|
2024-07-19 | 三星獅 | 1+20 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
2024-07-18 | 韓華老鷹 | 1+40 | NC恐龍 | NC恐龍 |
|
2024-07-18 | 起亞虎 | 1+40 | 三星獅 | 起亞虎 |
|
2024-07-18 | 斗山熊 | 1-40 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
2024-07-17 | 中信兄弟 | 1+40 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
2024-07-17 | 樂天桃猿 | 1+50 | 味全龍 | 樂天桃猿 |
|
2024-07-17 | 統一獅 | 1+50 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 |
|
2024-07-16 | 樂天巨人 | 1 | 斗山熊 | 樂天巨人 |
|
2024-07-16 | KT巫師 | 1+70 | 培證英雄 | KT巫師 |
|
2024-07-16 | 起亞虎 | 1+30 | 三星獅 | 賽事取消 |
|
2024-07-15 | 日本火腿鬥士 | 1+30 | 東北樂天金鶯 | 東北樂天金鶯 |
|
2024-07-15 | 歐力士猛牛 | 1-90 | 西武獅 | 西武獅 |
|
2024-07-15 | 養樂多燕子 | 1+40 | 中日龍 | 中日龍 |
|
2024-07-14 | 中信兄弟 | 1-80 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-07-14 | 樂天桃猿 | 1+60 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-07-14 | 統一獅 | 2+60 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-07-13 | 樂天桃猿 | 1 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 |
|
2024-07-13 | 中信兄弟 | 1-10 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
2024-07-13 | 統一獅 | 2+30 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-07-12 | 中信兄弟 | 1 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-07-12 | 樂天桃猿 | 1+20 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 |
|
2024-07-12 | 統一獅 | 1-80 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
2024-07-11 | KT巫師 | 2+50 | 斗山熊 | 斗山熊 |
|
2024-07-11 | 韓華老鷹 | 1-70 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-07-11 | 起亞虎 | 1+35 | LG雙子 | LG雙子 |
|
2024-07-10 | 中信兄弟 | 1-50 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 |
|
2024-07-10 | 富邦悍將 | 1+80 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-07-10 | 味全龍 | 0 | 統一獅 | 統一獅 |
|
2024-07-09 | 中信兄弟 | 0 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-07-09 | 統一獅 | 1.5 | 味全龍 | 統一獅 |
|
2024-07-09 | 富邦悍將 | 1-80 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-07-07 | 統一獅 | 1+50 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
2024-07-07 | 味全龍 | 1-60 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 |
|
2024-07-07 | 樂天桃猿 | 1-10 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-07-06 | 味全龍 | 1+40 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-07-06 | 統一獅 | 1+50 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
2024-07-06 | 樂天桃猿 | 1-30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
2024-07-05 | 統一獅 | 1 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
2024-07-05 | 味全龍 | 1+80 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-07-05 | 樂天桃猿 | 2+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 |
|
2024-07-04 | 斗山熊 | 0 | 樂天巨人 | 斗山熊 |
|
2024-07-04 | 韓華老鷹 | 1+40 | KT巫師 | 韓華老鷹 |
|
2024-07-04 | 起亞虎 | 1-60 | 三星獅 | 三星獅 |
|
2024-07-03 | NC恐龍 | 1 | SSG登陸者 | NC恐龍 |
|
2024-07-03 | 斗山熊 | 1 | 樂天巨人 | 斗山熊 |
|
2024-07-03 | LG雙子 | 1+30 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-07-02 | NC恐龍 | 2+60 | SSG登陸者 | 賽事取消 |
|
2024-07-02 | 起亞虎 | 1-60 | 三星獅 | 起亞虎 |
|
2024-07-02 | LG雙子 | 1+40 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-06-30 | 歐力士猛牛 | 1+80 | 羅德海洋 | 羅德海洋 |
|
2024-06-30 | 東北樂天金鶯 | 1-20 | 西武獅 | 西武獅 |
|
2024-06-30 | 讀賣巨人 | 1+70 | 廣島東洋鯉魚 | 廣島東洋鯉魚 |
|
2024-06-29 | SSG登陸者 | 1+20 | 斗山熊 | SSG登陸者 聯盟裁定 |
|
2024-06-29 | 起亞虎 | 2+60 | 培證英雄 | 賽事取消 |
|
2024-06-29 | LG雙子 | 1-40 | NC恐龍 | 賽事取消 |
|
2024-06-28 | 斗山熊 | 0 | SSG登陸者 | SSG登陸者 |
|
2024-06-28 | NC恐龍 | 1+20 | LG雙子 | NC恐龍 |
|
2024-06-28 | 樂天巨人 | 1+20 | 韓華老鷹 | 樂天巨人 |
|
2024-06-27 | 廣島東洋鯉魚 | 1+10 | 養樂多燕子 | 廣島東洋鯉魚 |
|
2024-06-27 | KT巫師 | 2+80 | SSG登陸者 | KT巫師 |
|
2024-06-27 | 樂天桃猿 | 1+30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-26 | NC恐龍 | 1+70 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-06-26 | 中信兄弟 | 1+20 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-26 | 日本火腿鬥士 | 1+80 | 西武獅 | 日本火腿鬥士 |
|
2024-06-25 | 日本火腿鬥士 | 1-70 | 西武獅 | 西武獅 |
|
2024-06-25 | 讀賣巨人 | 1+35 | 橫濱DeNA之星 | 讀賣巨人 |
|
2024-06-25 | 羅德海洋 | 0.5 | 東北樂天金鶯 | 羅德海洋 |
|
2024-06-23 | 富邦悍將 | 1+20 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-23 | 統一獅 | 1+10 | 味全龍 | 統一獅 |
|
2024-06-23 | 中信兄弟 | 1+70 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
2024-06-22 | 樂天桃猿 | 1 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-22 | 中信兄弟 | 1-50 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-06-22 | 統一獅 | 1+10 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-06-21 | 味全龍 | 0.5 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
2024-06-21 | 統一獅 | 2+50 | 富邦悍將 | 統一獅 |
|
2024-06-21 | 樂天桃猿 | 0 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-20 | 中信兄弟 | 1+70 | 味全龍 | 中信兄弟 |
|
2024-06-20 | 樂天桃猿 | 1+10 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-06-20 | 富邦悍將 | 1+80 | 統一獅 | 統一獅 |
|
2024-06-19 | KT巫師 | 1-70 | 樂天巨人 | 樂天巨人 |
|
2024-06-19 | 三星獅 | 1+30 | SSG登陸者 | 三星獅 |
|
2024-06-19 | NC恐龍 | 1+20 | 斗山熊 | NC恐龍 |
|
2024-06-18 | 統一獅 | 2+50 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-18 | 味全龍 | 1-60 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-06-18 | 中信兄弟 | 1+30 | 富邦悍將 | 中信兄弟 |
|
2024-06-16 | 味全龍 | 1-70 | 樂天桃猿 | 味全龍 |
|
2024-06-16 | 統一獅 | 2+35 | 中信兄弟 | 統一獅 |
|
2024-06-16 | 富邦悍將 | 1-30 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 |
|
2024-06-15 | 味全龍 | 0 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-15 | 統一獅 | 1+30 | 中信兄弟 | 中信兄弟 |
|
2024-06-15 | 富邦悍將 | 1+20 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-06-14 | 中信兄弟 | 1-60 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-14 | 統一獅 | 1 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-06-14 | 富邦悍將 | 1+70 | 味全龍 | 味全龍 |
|
2024-06-13 | 中信兄弟 | 1+70 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-13 | 富邦悍將 | 1+50 | 味全龍 | 富邦悍將 |
|
2024-06-13 | 統一獅 | 2+90 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-06-12 | KT巫師 | 1-70 | NC恐龍 | KT巫師 |
|
2024-06-12 | LG雙子 | 2-10 | 三星獅 | 三星獅 |
|
2024-06-12 | 起亞虎 | 1-90 | SSG登陸者 | 起亞虎 |
|
2024-06-11 | SSG登陸者 | 1+10 | 起亞虎 | 起亞虎 |
|
2024-06-11 | 斗山熊 | 1+10 | 韓華老鷹 | 韓華老鷹 |
|
2024-06-11 | 樂天巨人 | 1+30 | 培證英雄 | 培證英雄 |
|
2024-06-10 | 味全龍 | 2-30 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 |
|
2024-06-10 | 富邦悍將 | 1-10 | 中信兄弟 | 富邦悍將 |
|
2024-06-10 | 統一獅 | 2+70 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 |
|
2024-06-09 | 味全龍 | 1-20 | 統一獅 | 味全龍 |
|
2024-06-09 | 富邦悍將 | 1+40 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 |
|
2024-06-09 | 中信兄弟 | 1+70 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
2024-06-08 | 統一獅 | 1-50 | 味全龍 | 統一獅 |
|
2024-06-08 | 中信兄弟 | 2-10 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 |
|
