賽程日期 | 讓分 | 國際盤口 | 受讓 | 本站推薦 | 推測準度 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 紐約洋基 | 1-35 | 堪薩斯皇家 | 紐約洋基 |
|
2024-10-11 | 守護者 | 1+20 | 底特律老虎 | 守護者 |
|
2024-10-10 | 聖地牙哥教士 | 1+60 | 洛杉磯道奇 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-10-10 | 紐約大都會 | 1+75 | 費城費城人 | 紐約大都會 |
|
2024-10-10 | 紐約洋基 | 1+85 | 堪薩斯皇家 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-10-09 | 聖地牙哥教士 | 1 | 洛杉磯道奇 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-10-09 | 費城費城人 | 1+90 | 紐約大都會 | 紐約大都會 |
|
2024-10-08 | 底特律老虎 | 1+40 | 守護者 | 守護者 |
|
2024-10-08 | 紐約洋基 | 1 | 堪薩斯皇家 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-10-07 | 洛杉磯道奇 | 1 | 聖地牙哥教士 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-10-07 | 費城費城人 | 1 | 紐約大都會 | 費城費城人 |
|
2024-10-06 | 洛杉磯道奇 | 1+30 | 聖地牙哥教士 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-10-06 | 守護者 | 1+30 | 底特律老虎 | 守護者 |
|
2024-10-06 | 紐約洋基 | 1-60 | 堪薩斯皇家 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-10-03 | 聖地牙哥教士 | 1+65 | 亞特蘭大勇士 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-10-03 | 釀酒人 | 1+90 | 紐約大都會 | 紐約大都會 |
|
2024-10-03 | 休士頓太空人 | 1-30 | 底特律老虎 | 底特律老虎 |
|
2024-10-02 | 釀酒人 | 1-5 | 紐約大都會 | 紐約大都會 |
|
2024-10-02 | 聖地牙哥教士 | 1-30 | 亞特蘭大勇士 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-10-02 | 休士頓太空人 | 1+35 | 底特律老虎 | 底特律老虎 |
|
2024-09-30 | 響尾蛇 | 1-35 | 聖地牙哥教士 | 響尾蛇 |
|
2024-09-30 | 紐約大都會 | 1+25 | 釀酒人 | 紐約大都會 |
|
2024-09-30 | 德州遊騎兵 | 1-10 | 洛杉磯天使 | 洛杉磯天使 |
|
2024-09-29 | 芝加哥小熊 | 1+55 | 辛辛那提紅人 | 芝加哥小熊 |
|
2024-09-29 | 舊金山巨人 | 1+70 | 聖路易紅雀 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-29 | 洛杉磯道奇 | 2-85 | 洛磯山 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-09-28 | 底特律老虎 | 1-60 | 芝加哥白襪 | 底特律老虎 |
|
2024-09-28 | 波士頓紅襪 | 1+40 | 坦帕灣光芒 | 坦帕灣光芒 |
|
2024-09-28 | 明尼蘇達雙城 | 1 | 巴爾的摩金鶯 | 明尼蘇達雙城 |
|
2024-09-27 | 紐約洋基 | 1 | 巴爾的摩金鶯 | 紐約洋基 |
|
2024-09-27 | 洛杉磯天使 | 1-5 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 |
|
2024-09-27 | 明尼蘇達雙城 | 2+70 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-09-26 | 紐約洋基 | 1+25 | 巴爾的摩金鶯 | 巴爾的摩金鶯 |
|
2024-09-26 | 洛杉磯道奇 | 1+35 | 聖地牙哥教士 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-09-26 | 亞特蘭大勇士 | 1-20 | 紐約大都會 | 賽事取消 |
|
2024-09-25 | 堪薩斯皇家 | 1-75 | 華盛頓國民 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-09-25 | 明尼蘇達雙城 | 1.5 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-09-25 | 聖路易紅雀 | 1+85 | 洛磯山 | 聖路易紅雀 |
|
2024-09-24 | 藍鳥 | 1+90 | 紅襪 | 紅襪 |
|
2024-09-24 | 費城人 | 1-70 | 小熊 | 費城人 |
|
2024-09-24 | 響尾蛇 | 1-40 | 巨人 | 響尾蛇 |
|
2024-09-23 | 堪薩斯皇家 | 1+95 | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-23 | 費城費城人 | 1+5 | 紐約大都會 | 費城費城人 |
|
2024-09-23 | 西雅圖水手 | 1+20 | 德州遊騎兵 | 德州遊騎兵 |
|
2024-09-22 | 堪薩斯皇家 | 1-10 | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-22 | 巴爾的摩金鶯 | 1+45 | 底特律老虎 | 底特律老虎 |
|
2024-09-22 | 休士頓太空人 | 2+90 | 洛杉磯天使 | 休士頓太空人 |
|
2024-09-21 | 德州遊騎兵 | 1+80 | 西雅圖水手 | 西雅圖水手 |
|
2024-09-21 | 堪薩斯皇家 | 1-55 | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-21 | 休士頓太空人 | 2+75 | 洛杉磯天使 | 休士頓太空人 |
|
2024-09-20 | 芝加哥小熊 | 1-30 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-09-20 | 波士頓紅襪 | 0 | 坦帕灣光芒 | 坦帕灣光芒 |
|
2024-09-20 | 聖路易紅雀 | 1+15 | 匹茲堡海盜 | 聖路易紅雀 |
|
2024-09-19 | 洛杉磯天使 | 1+15 | 芝加哥白襪 | 洛杉磯天使 |
|
2024-09-19 | 坦帕灣光芒 | 1+90 | 波士頓紅襪 | 波士頓紅襪 |
|
2024-09-19 | 亞特蘭大勇士 | 1-35 | 辛辛那提紅人 | 亞特蘭大勇士 |
|
2024-09-18 | 堪薩斯皇家 | 1-10 | 底特律老虎 | 底特律老虎 |
|
2024-09-18 | 德州遊騎兵 | 1+45 | 多倫多藍鳥 | 多倫多藍鳥 |
|
2024-09-18 | 舊金山巨人 | 1+85 | 巴爾的摩金鶯 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-17 | 匹茲堡海盜 | 1+15 | 聖路易紅雀 | 聖路易紅雀 |
|
2024-09-17 | 費城費城人 | 0 | 釀酒人 | 釀酒人 |
|
2024-09-17 | 聖地牙哥教士 | 1+75 | 休士頓太空人 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-09-16 | 明尼蘇達雙城 | 1-20 | 辛辛那提紅人 | 明尼蘇達雙城 |
|
2024-09-16 | 奧克蘭運動家 | 1.5 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 |
|
2024-09-16 | 休士頓太空人 | 2+45 | 洛杉磯天使 | 洛杉磯天使 |
|
2024-09-15 | 響尾蛇 | 1+15 | 釀酒人 | 釀酒人 |
|
2024-09-15 | 奧克蘭運動家 | 1.5 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 |
|
2024-09-15 | 聖地牙哥教士 | 1-25 | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-14 | 巴爾的摩金鶯 | 1+50 | 底特律老虎 | 底特律老虎 |
|
2024-09-14 | 明尼蘇達雙城 | 1-80 | 辛辛那提紅人 | 辛辛那提紅人 |
|
2024-09-14 | 德州遊騎兵 | 1+45 | 西雅圖水手 | 西雅圖水手 |
|
2024-09-13 | 底特律老虎 | 2-20 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
2024-09-13 | 華盛頓國民 | 1-40 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-09-13 | 釀酒人 | 1+35 | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-12 | 舊金山巨人 | 1+40 | 釀酒人 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-12 | 費城費城人 | 2+55 | 坦帕灣光芒 | 費城費城人 |
|
2024-09-12 | 亞特蘭大勇士 | 1-80 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-09-11 | 紐約洋基 | 1+10 | 堪薩斯皇家 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-09-11 | 釀酒人 | 1+40 | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-11 | 亞特蘭大勇士 | 1+20 | 華盛頓國民 | 亞特蘭大勇士 |
|
2024-09-10 | 守護者 | 2+25 | 芝加哥白襪 | 守護者 |
|
2024-09-10 | 匹茲堡海盜 | 2+25 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-09-10 | 紐約大都會 | 1+20 | 多倫多藍鳥 | 紐約大都會 |
|
2024-09-09 | 西雅圖水手 | 1+30 | 聖路易紅雀 | 聖路易紅雀 |
|
2024-09-09 | 波士頓紅襪 | 2+10 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 |
|
2024-09-09 | 奧克蘭運動家 | 1+95 | 底特律老虎 | 奧克蘭運動家 |
|
2024-09-08 | 聖地牙哥教士 | 1+25 | 舊金山巨人 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-09-08 | 紐約洋基 | 1-5 | 芝加哥小熊 | 紐約洋基 |
|
2024-09-08 | 釀酒人 | 2-55 | 洛磯山 | 釀酒人 |
|
2024-09-07 | 匹茲堡海盜 | 1+85 | 華盛頓國民 | 賽事取消 |
|
2024-09-07 | 休士頓太空人 | 1-15 | 響尾蛇 | 休士頓太空人 |
|
2024-09-07 | 波士頓紅襪 | 2-15 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 |
|
2024-09-06 | 舊金山巨人 | 1+10 | 響尾蛇 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-06 | 費城費城人 | 2-35 | 邁阿密馬林魚 | 費城費城人 |
|
2024-09-06 | 亞特蘭大勇士 | 2+40 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
2024-09-05 | 明尼蘇達雙城 | 1+95 | 坦帕灣光芒 | 明尼蘇達雙城 |
|
2024-09-05 | 聖地牙哥教士 | 1-45 | 底特律老虎 | 底特律老虎 |
|
2024-09-05 | 響尾蛇 | 1-10 | 舊金山巨人 | 響尾蛇 |
|
2024-09-04 | 坦帕灣光芒 | 0 | 明尼蘇達雙城 | 坦帕灣光芒 |
|
2024-09-04 | 邁阿密馬林魚 | 1+85 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-09-04 | 紐約大都會 | 1+35 | 波士頓紅襪 | 紐約大都會 |
|
2024-09-03 | 紐約洋基 | 2+65 | 德州遊騎兵 | 紐約洋基 |
|
2024-09-03 | 休士頓太空人 | 1-80 | 辛辛那提紅人 | 辛辛那提紅人 |
|
2024-09-03 | 西雅圖水手 | 1+15 | 奧克蘭運動家 | 奧克蘭運動家 |
|
2024-09-02 | 響尾蛇 | 1+95 | 洛杉磯道奇 | 響尾蛇 |
|
2024-09-02 | 費城費城人 | 1+55 | 亞特蘭大勇士 | 費城費城人 |
|
2024-09-02 | 舊金山巨人 | 2+55 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-09-01 | 舊金山巨人 | 1+30 | 邁阿密馬林魚 | 舊金山巨人 |
|
2024-09-01 | 巴爾的摩金鶯 | 1.5 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
2024-09-01 | 休士頓太空人 | 1+70 | 堪薩斯皇家 | 休士頓太空人 |
|
2024-08-31 | 坦帕灣光芒 | 1+65 | 聖地牙哥教士 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-08-31 | 守護者 | 1+10 | 匹茲堡海盜 | 守護者 |
|
2024-08-31 | 西雅圖水手 | 1.5 | 洛杉磯天使 | 西雅圖水手 |
|
2024-08-30 | 響尾蛇 | 1+70 | 紐約大都會 | 紐約大都會 |
|
2024-08-30 | 洛磯山 | 1+35 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-08-30 | 辛辛那提紅人 | 1+40 | 奧克蘭運動家 | 辛辛那提紅人 |
|
2024-08-29 | 紐約洋基 | 2+40 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-08-29 | 波士頓紅襪 | 1+15 | 多倫多藍鳥 | 多倫多藍鳥 |
|
2024-08-29 | 洛杉磯道奇 | 1+95 | 巴爾的摩金鶯 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-08-28 | 辛辛那提紅人 | 1+15 | 奧克蘭運動家 | 奧克蘭運動家 |
|
2024-08-28 | 釀酒人 | 1+70 | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 |
|
2024-08-28 | 紐約大都會 | 1+80 | 響尾蛇 | 紐約大都會 |
|
2024-08-27 | 費城費城人 | 1-20 | 休士頓太空人 | 費城費城人 |
|
2024-08-27 | 明尼蘇達雙城 | 1+70 | 亞特蘭大勇士 | 亞特蘭大勇士 |
|
2024-08-27 | 底特律老虎 | 1-50 | 芝加哥白襪 | 底特律老虎 |
|
2024-08-26 | 多倫多藍鳥 | 1-10 | 洛杉磯天使 | 多倫多藍鳥 |
|
2024-08-26 | 明尼蘇達雙城 | 1+20 | 聖路易紅雀 | 聖路易紅雀 |
|
2024-08-26 | 堪薩斯皇家 | 1+15 | 費城費城人 | 費城費城人 |
|
2024-08-25 | 辛辛那提紅人 | 1+80 | 匹茲堡海盜 | 辛辛那提紅人 |
|
2024-08-25 | 西雅圖水手 | 1+85 | 舊金山巨人 | 舊金山巨人 |
|
2024-08-25 | 波士頓紅襪 | 1+65 | 響尾蛇 | 波士頓紅襪 |
|
2024-08-24 | 底特律老虎 | 1-55 | 芝加哥白襪 | 底特律老虎 |
|
2024-08-24 | 休士頓太空人 | 1+65 | 巴爾的摩金鶯 | 巴爾的摩金鶯 |
|
2024-08-24 | 洛杉磯道奇 | 1-60 | 坦帕灣光芒 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-08-23 | 坦帕灣光芒 | 1+55 | 奧克蘭運動家 | 奧克蘭運動家 |
|
2024-08-23 | 聖地牙哥教士 | 1+10 | 紐約大都會 | 紐約大都會 |
|
2024-08-23 | 多倫多藍鳥 | 1+10 | 洛杉磯天使 | 洛杉磯天使 |
|
2024-08-22 | 聖路易紅雀 | 0 | 釀酒人 | 聖路易紅雀 |
|
2024-08-22 | 紐約洋基 | 1-60 | 守護者 | 紐約洋基 |
|
2024-08-22 | 休士頓太空人 | 1+35 | 波士頓紅襪 | 波士頓紅襪 |
|
2024-08-21 | 聖路易紅雀 | 1+75 | 釀酒人 | 釀酒人 |
|
2024-08-21 | 多倫多藍鳥 | 1+60 | 辛辛那提紅人 | 多倫多藍鳥 |
|
2024-08-21 | 明尼蘇達雙城 | 1+75 | 聖地牙哥教士 | 明尼蘇達雙城 |
|
2024-08-20 | 聖地牙哥教士 | 1+10 | 明尼蘇達雙城 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-08-20 | 休士頓太空人 | 1+50 | 波士頓紅襪 | 休士頓太空人 |
|
2024-08-20 | 響尾蛇 | 2+65 | 邁阿密馬林魚 | 響尾蛇 |
|
2024-08-19 | 底特律老虎 | 1+70 | 紐約洋基 | 底特律老虎 |
|
2024-08-19 | 洛杉磯道奇 | 1+95 | 聖路易紅雀 | 聖路易紅雀 |
|
2024-08-19 | 聖地牙哥教士 | 2+25 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
2024-08-18 | 辛辛那提紅人 | 1+60 | 堪薩斯皇家 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-08-18 | 舊金山巨人 | 1+70 | 奧克蘭運動家 | 奧克蘭運動家 |
|
2024-08-18 | 芝加哥小熊 | 1-15 | 多倫多藍鳥 | 芝加哥小熊 |
|
2024-08-17 | 紐約大都會 | 2+95 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-08-17 | 聖地牙哥教士 | 2+75 | 洛磯山 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-08-17 | 休士頓太空人 | 2+60 | 芝加哥白襪 | 休士頓太空人 |
|
2024-08-16 | 洛杉磯道奇 | 1+30 | 釀酒人 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-08-16 | 明尼蘇達雙城 | 1+80 | 德州遊騎兵 | 德州遊騎兵 |
|
2024-08-16 | 巴爾的摩金鶯 | 1+20 | 波士頓紅襪 | 巴爾的摩金鶯 |
|
2024-08-15 | 休息 | 0 | 休息 | 休息 |
|
2024-08-14 | 舊金山巨人 | 1+95 | 亞特蘭大勇士 | 亞特蘭大勇士 |
|
2024-08-14 | 多倫多藍鳥 | 1+35 | 洛杉磯天使 | 多倫多藍鳥 |
|
2024-08-14 | 費城費城人 | 1-70 | 邁阿密馬林魚 | 費城費城人 |
|
2024-08-13 | 芝加哥小熊 | 1+65 | 守護者 | 守護者 |
|
2024-08-13 | 紐約洋基 | 3+25 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 |
|
2024-08-13 | 響尾蛇 | 2 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
2024-08-12 | 西雅圖水手 | 1+50 | 紐約大都會 | 紐約大都會 |
|
2024-08-12 | 費城費城人 | 1+35 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
2024-08-12 | 亞特蘭大勇士 | 2+90 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
2024-08-11 | 西雅圖水手 | 1+50 | 紐約大都會 | 西雅圖水手 |
|
2024-08-11 | 釀酒人 | 1+5 | 辛辛那提紅人 | 辛辛那提紅人 |
|
2024-08-11 | 明尼蘇達雙城 | 1+80 | 守護者 | 守護者 |
|
2024-08-10 | 聖地牙哥教士 | 1+20 | 邁阿密馬林魚 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-08-10 | 芝加哥小熊 | 1-20 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 |
|
2024-08-10 | 費城費城人 | 1+25 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
2024-08-09 | 西雅圖水手 | 1-80 | 底特律老虎 | 底特律老虎 |
|
2024-08-09 | 響尾蛇 | 1+80 | 費城費城人 | 費城費城人 |
|
2024-08-09 | 辛辛那提紅人 | 2+70 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-08-08 | 洛杉磯道奇 | 1+30 | 費城費城人 | 費城費城人 |
|
2024-08-08 | 紐約大都會 | 1-80 | 洛磯山 | 紐約大都會 |
|
2024-08-08 | 舊金山巨人 | 1-35 | 華盛頓國民 | 舊金山巨人 |
|
2024-08-07 | 休士頓太空人 | 1+85 | 德州遊騎兵 | 休士頓太空人 |
|
2024-08-07 | 亞特蘭大勇士 | 1+50 | 釀酒人 | 釀酒人 |
|
2024-08-07 | 辛辛那提紅人 | 1+35 | 邁阿密馬林魚 | 辛辛那提紅人 |
|
2024-08-06 | 紐約大都會 | 1+90 | 聖路易紅雀 | 紐約大都會 |
|
2024-08-06 | 響尾蛇 | 1+60 | 守護者 | 響尾蛇 |
|
2024-08-06 | 德州遊騎兵 | 1+95 | 休士頓太空人 | 休士頓太空人 |
|
2024-08-05 | 聖地牙哥教士 | 1-85 | 洛磯山 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-08-05 | 堪薩斯皇家 | 1+10 | 底特律老虎 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-08-05 | 德州遊騎兵 | 1+70 | 波士頓紅襪 | 波士頓紅襪 |
|
2024-08-04 | 釀酒人 | 1+15 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-08-04 | 休士頓太空人 | 1+5 | 坦帕灣光芒 | 坦帕灣光芒 |
|
2024-08-04 | 洛杉磯道奇 | 1-65 | 奧克蘭運動家 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-08-03 | 響尾蛇 | 1+25 | 匹茲堡海盜 | 匹茲堡海盜 |
|
2024-08-03 | 巴爾的摩金鶯 | 0 | 守護者 | 守護者 |
|
2024-08-03 | 明尼蘇達雙城 | 2-40 | 芝加哥白襪 | 明尼蘇達雙城 |
|
2024-08-02 | 亞特蘭大勇士 | 1-80 | 邁阿密馬林魚 | 亞特蘭大勇士 |
|
2024-08-02 | 堪薩斯皇家 | 1-60 | 底特律老虎 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-08-02 | 巴爾的摩金鶯 | 0 | 守護者 | 守護者 |
|
2024-08-01 | 波士頓紅襪 | 1+90 | 西雅圖水手 | 波士頓紅襪 |
|
2024-08-01 | 響尾蛇 | 1-45 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-08-01 | 辛辛那提紅人 | 1 | 芝加哥小熊 | 芝加哥小熊 |
|
2024-07-31 | 洛杉磯天使 | 1+45 | 洛磯山 | 洛杉磯天使 |
|
2024-07-31 | 舊金山巨人 | 1-60 | 奧克蘭運動家 | 舊金山巨人 |
|
2024-07-31 | 堪薩斯皇家 | 2+55 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 |
|
2024-07-30 | 守護者 | 1-15 | 底特律老虎 | 守護者 |
|
2024-07-30 | 響尾蛇 | 1-15 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-07-30 | 釀酒人 | 0 | 亞特蘭大勇士 | 釀酒人 |
|
2024-07-29 | 釀酒人 | 1-90 | 邁阿密馬林魚 | 釀酒人 |
|
2024-07-29 | 響尾蛇 | 1+75 | 匹茲堡海盜 | 匹茲堡海盜 |
|
2024-07-29 | 舊金山巨人 | 1-45 | 洛磯山 | 舊金山巨人 |
|
2024-07-28 | 費城費城人 | 1+10 | 守護者 | 守護者 |
|
2024-07-28 | 聖路易紅雀 | 1-5 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-07-28 | 明尼蘇達雙城 | 1+90 | 底特律老虎 | 底特律老虎 |
|
2024-07-27 | 響尾蛇 | 1-15 | 匹茲堡海盜 | 匹茲堡海盜 |
|
2024-07-27 | 巴爾的摩金鶯 | 1-60 | 聖地牙哥教士 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-07-27 | 紐約洋基 | 1+60 | 波士頓紅襪 | 波士頓紅襪 |
|
2024-07-26 | 洛杉磯天使 | 1+80 | 奧克蘭運動家 | 奧克蘭運動家 |
|
2024-07-26 | 洛杉磯道奇 | 1+40 | 舊金山巨人 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-07-26 | 德州遊騎兵 | 2+40 | 芝加哥白襪 | 芝加哥白襪 |
|
2024-07-25 | 坦帕灣光芒 | 1+75 | 多倫多藍鳥 | 坦帕灣光芒 |
|
2024-07-25 | 休士頓太空人 | 1-60 | 奧克蘭運動家 | 休士頓太空人 |
|
2024-07-25 | 守護者 | 1+30 | 底特律老虎 | 守護者 |
|
2024-07-24 | 亞特蘭大勇士 | 1-75 | 辛辛那提紅人 | 賽事取消 |
|
2024-07-24 | 波士頓紅襪 | 2+90 | 洛磯山 | 波士頓紅襪 |
|
2024-07-24 | 華盛頓國民 | 1+95 | 聖地牙哥教士 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-07-23 | 堪薩斯皇家 | 1+5 | 響尾蛇 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-07-23 | 洛杉磯道奇 | 1+65 | 舊金山巨人 | 洛杉磯道奇 |
|
2024-07-23 | 底特律老虎 | 1+40 | 守護者 | 底特律老虎 |
|
2024-07-22 | 休士頓太空人 | 0 | 西雅圖水手 | 西雅圖水手 |
|
2024-07-22 | 守護者 | 0 | 聖地牙哥教士 | 聖地牙哥教士 |
|
2024-07-22 | 芝加哥小熊 | 1+50 | 響尾蛇 | 芝加哥小熊 |
|
2024-07-21 | 紅雀 G2 | 1+50 | 勇士 G2 | 勇士 G2 |
|
2024-07-21 | 紐約大都會 | 1-75 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-07-21 | 辛辛那提紅人 | 1+75 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-07-20 | 紐約洋基 | 1-30 | 坦帕灣光芒 | 紐約洋基 |
|
2024-07-20 | 巴爾的摩金鶯 | 1+70 | 德州遊騎兵 | 巴爾的摩金鶯 |
|
2024-07-20 | 奧克蘭運動家 | 1+80 | 洛杉磯天使 | 奧克蘭運動家 |
|
2024-07-15 | 辛辛那提紅人 | 1-65 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-07-15 | 匹茲堡海盜 | 1-90 | 芝加哥白襪 | 匹茲堡海盜 |
|
2024-07-15 | 舊金山巨人 | 1+40 | 明尼蘇達雙城 | 舊金山巨人 |
|
2024-07-14 | 紐約大都會 | 1-90 | 洛磯山 | 紐約大都會 |
|
2024-07-14 | 守護者 | 1+95 | 坦帕灣光芒 | 守護者 |
|
2024-07-14 | 西雅圖水手 | 1-60 | 洛杉磯天使 | 西雅圖水手 |
|
2024-07-13 | 休士頓太空人 | 1 | 德州遊騎兵 | 休士頓太空人 |
|
2024-07-13 | 亞利桑那響尾蛇 | 1+55 | 多倫多藍鳥 | 亞利桑那響尾蛇 |
|
2024-07-13 | 亞特蘭大勇士 | 1+40 | 聖地牙哥教士 | 亞特蘭大勇士 |
|
2024-07-12 | 亞特蘭大勇士 | 1+80 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
2024-07-12 | 巴爾的摩金鶯 | 1+20 | 芝加哥小熊 | 芝加哥小熊 |
|
2024-07-12 | 西雅圖水手 | 1-65 | 洛杉磯天使 | 洛杉磯天使 |
|
2024-07-11 | 聖地牙哥教士 | 1+30 | 西雅圖水手 | 西雅圖水手 |
|
2024-07-11 | 費城費城人 | 1+35 | 洛杉磯道奇 | 費城費城人 |
|
2024-07-11 | 休士頓太空人 | 1.5 | 邁阿密馬林魚 | 休士頓太空人 |
|
2024-07-10 | 明尼蘇達雙城 | 1-30 | 芝加哥白襪 | 賽事取消 |
|
2024-07-10 | 舊金山巨人 | 1+95 | 多倫多藍鳥 | 舊金山巨人 |
|
2024-07-10 | 紐約大都會 | 1+35 | 華盛頓國民 | 紐約大都會 |
|
2024-07-09 | 亞特蘭大勇士 | 2+55 | 響尾蛇 | 響尾蛇 |
|
2024-07-09 | 德州遊騎兵 | 1-30 | 洛杉磯天使 | 德州遊騎兵 |
|
2024-07-09 | 守護者 | 1-5 | 底特律老虎 | 守護者 |
|
2024-07-08 | 德州遊騎兵 | 1+70 | 坦帕灣光芒 | 德州遊騎兵 |
|
2024-07-08 | 巴爾的摩金鶯 | 1-90 | 奧克蘭運動家 | 巴爾的摩金鶯 |
|
2024-07-08 | 紐約洋基 | 1+45 | 波士頓紅襪 | 波士頓紅襪 |
|
2024-07-07 | 守護者 | 1+35 | 舊金山巨人 | 守護者 |
|
2024-07-07 | 多倫多藍鳥 | 0 | 西雅圖水手 | 多倫多藍鳥 |
|
2024-07-07 | 亞特蘭大勇士 | 0 | 費城費城人 | 亞特蘭大勇士 |
|
2024-07-06 | 匹茲堡海盜 | 1+60 | 紐約大都會 | 紐約大都會 |
|
2024-07-06 | 辛辛那提紅人 | 1+95 | 底特律老虎 | 底特律老虎 |
|
2024-07-06 | 西雅圖水手 | 1+20 | 多倫多藍鳥 | 西雅圖水手 |
|
2024-07-05 | 波士頓紅襪 | 1-45 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 |
|
2024-07-05 | 坦帕灣光芒 | 1+25 | 堪薩斯皇家 | 坦帕灣光芒 |
|
2024-07-05 | 釀酒人 | 1-35 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
2024-07-04 | 坦帕灣光芒 | 0 | 堪薩斯皇家 | 堪薩斯皇家 |
|
2024-07-04 | 匹茲堡海盜 | 1+55 | 聖路易紅雀 | 匹茲堡海盜 |
|
2024-07-04 | 紐約洋基 | 1-75 | 辛辛那提紅人 | 辛辛那提紅人 |
|
2024-07-03 | 守護者 | 1-80 | 芝加哥白襪 | 守護者 |
|
2024-07-03 | 明尼蘇達雙城 | 1+95 | 底特律老虎 | 明尼蘇達雙城 |
|
2024-07-03 | 洛杉磯天使 | 1+85 | 奧克蘭運動家 | 奧克蘭運動家 |
|
2024-07-02 | 釀酒人 | 1-85 | 洛磯山 | 洛磯山 |
|
2024-07-02 | 休士頓太空人 | 1+5 | 多倫多藍鳥 | 休士頓太空人 |
|
2024-07-01 | 明尼蘇達雙城 | 1+95 | 西雅圖水手 | 明尼蘇達雙城 |
|
2024-07-01 | 紐約洋基 | 1+55 | 多倫多藍鳥 | 紐約洋基 |
|
2024-07-01 | 波士頓紅襪 | 1+60 | 聖地牙哥教士 | 波士頓紅襪 |
|
2024-06-30 | 巴爾的摩金鶯 | 1+5 | 德州遊騎兵 | 德州遊騎兵 |
|
2024-06-30 | 底特律老虎 | 1+80 | 洛杉磯天使 | 洛杉磯天使 |
|
2024-06-30 | 坦帕灣光芒 | 1+40 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 |
|
2024-06-29 | 舊金山巨人 | 1+90 | 洛杉磯道奇 | 舊金山巨人 |
|
2024-06-29 | 聖路易紅雀 | 1+55 | 辛辛那提紅人 | 聖路易紅雀 |
|
2024-06-29 | 亞特蘭大勇士 | 1-60 | 匹茲堡海盜 | 匹茲堡海盜 |
|
